Lavavasos GP-50DD Línea Glass-Pro Sammic
Características
| Dimensiones de la cesta | 500 mm x 500 mm |
| Altura útil | 260 mm |
| Duración ciclo(s) | 120 / 150″ |
| Producción cestos / hora | 30 / 24 |
| Capacidad del calderín | 4.5 l |
| Capacidad de la cuba | 23 l |
| Consumo agua/ciclo | 2.7 l |
| Potencia | |
| Potencia de la bomba | 500 W / 0.75 Hp |
| Potencia cuba | 1800 W |
| Potencia calderín | 2500 W |
| Potencia total | 3000 W |
| Alimentación eléctrica | 230 V / 50 Hz / 1~ (13 A) |
| Conexión eléctrica | . |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 580 mm |
| Fondo | 630 mm |
| Alto | 710 mm |
| Peso neto | 52 kg |
| Nivel de ruido a 1 m | <70 dB(A) |
| Dimensiones del embalaje | |
| 640 x 695 x 960 mm | |
| Peso bruto | 60 kg |
Beneficios
Garantía Sani-Control
- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- Lavado superior e inferior.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B.
- Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.
Doble sistema de filtrado
- Máxima protección de la bomba de lavado.
Puerta de doble pared
- Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.
Warewashing, made simple
- GP Xperience: uso sencillo e intuitivo.
- Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.
- 100% Tested.
Tech-friendly
- Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para mantenimiento y limpieza
- Fácil acceso a los componentes para reparación.
Equipamiento
Incluido
- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta (platos).
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.
Comparativa
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| GP-35 | GP-40 | GP-50 | |
| Características | |||
| Dimensiones de la cesta | 350 x 350 mm | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm |
| Altura útil | 240 mm | 240 mm | 260 mm |
| Lavado superior | – | sí | sí |
| Panel de mandos electrónico | sí | sí | sí |
| Capacidad de la cuba | 12.7 l | 15 l | 23 l |
| Ciclos | |||
| Ciclos | 2 | 2 | 2 |
| Duración ciclo(s) | 120 / 150″ | 120 / 150″ | 120 / 150″ |
| Producción cestos / hora | 30 / 24 | 30 / 24 | 30 / 24 |
| Potencia | |||
| Potencia bomba | 0.1 Hp / 75 W | 0.33 Hp / 250 W | 0.75 Hp / 550 W |
| Potencia cuba | 1200 W | 1200 W | 1800 W |
| Potencia calderín | 2500 W | 2500 W | 2800 W |
| Potencia total | 2575 W | 2750 W | 3350 W |
| Dimensiones exteriores | |||
| Dimensiones exteriores | 420 x 495 x 645 mm | 470 x 535 x 670 mm | 580 x 630 x 710 mm |
| Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) | |||











