Lautensilios UX-600 Sammic
Lavautensilios y lavaperolas industrial UX-600 de Sammic ideal para lavar pucheros, perolas, ollas, cazuelas, etc.
Esta nueva gama UX Sammic cuenta con gran capacidad de carga y elevada presión: garantizan resultados de lavado e higiene óptimos.
- Modelos adaptados a cada necesidad de lavado.
- Economía de recursos: ahorro de agua y energía.
- Gran capacidad.
- Resultados optimizados.
» Características técnicas
| Dimensiones de la cesta | 600 mm x 630 mm |
| Dotación cesta inox | 1 |
| Dotación suplemento bandejas | 1 |
| Altura útil | 650 mm |
| Ciclos | 5 |
| Duración ciclo(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480″ |
| Producción cestos / hora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 |
| Potencia bomba presión | 9000 W |
| Alimentación eléctrica | 230-400 V / 50 Hz / 3N~ |
| Conexión eléctrica | . |
| Potencia | |
| Potencia de la bomba | 3 Hp / 2200 W |
| Potencia cuba | 6000 W |
| Potencia calderín | 9000 W |
| Potencia total | 11200 W |
| Temperatura de alimentación | 10ºC – 60ºC |
| Temperatura de lavado | 40ºC – 70ºC |
| Temperatura de aclarado | 55ºC – 87ºC |
| Capacidad de la cuba | 55 l |
| Capacidad del calderín | 12 l |
| Consumo agua/ciclo | 3.5 l |
| Altura máxima base-desagüe | 185 mm |
| Diámetro de desagüe | 30 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 742 mm |
| Fondo (cerrado) | 852 mm |
| Fondo (abierto) | 1232 mm |
| Alto (cerrado) | 1843 mm |
| Alto (abierto) | 2035 mm |
| Peso neto | 168 kg |
| Nivel de ruido a 1 m | 76 dB(A) |
| Dimensiones del embalaje | |
| 790 x 980 x 1950 mm | |
| Peso bruto | 180 kg |
» Documentos
- Catálogo Lava-utensilios UX Sammic
- Ficha técnica LAVAUTENSILIOS UX-600C 230-400/50/3N DD (BÁSICO)
- Ficha técnica LAVAUTENSILIOS UX-600BC 230-400/50/3N DD (CON BOMBA DE DESCARGA)
- Ficha técnica LAVAUTENSILIOS UX-600CV 230400/50/3N DD (CON CONDENSADOR)
- Ficha técnica LAVAUTENSILIOS UX-600BCV 230-400/50/3N DD (CON BOMBA DE DESCARGA Y CONDENSADOR)














